HELUKABEL 16531  F-CY-OZ (LiY-CY) grey 1 x 0,5 mm²
HELUKABEL 16531  F-CY-OZ (LiY-CY) grey 1 x 0,5 mm²
HELUKABEL 16531  F-CY-OZ (LiY-CY) grey 1 x 0,5 mm²

HELUKABEL 16549 F-CY-OZ (LiY-CY) grey 32 x 0,5 mm² Endüstriyel Kontrol Kablosu (HELUKABEL 16549)

Marka : HELUKABEL
Fiyat : €5,41(KDV Dahil)
TL Fiyat : ₺285,31(KDV Dahil)
TEYİDLİ SİPARİŞ

F-CY-OZ (LiY-CY) | EMC, Esnek Bakır Ekranlı Kablo

EMC (Elektromanyetik uyumluluk), esnek, bakır ekranlı, metraj baskılı


Genel Yapı ve Teknik Özellikler

  • Çıplak bakır iletken, DIN VDE 0295 Cl.5, ince telli
  • BS 6360 cl.5 ve IEC 60228 cl.5 standartlarına uygun
  • DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 baz alınarak üretilmiş özel PVC kılıf
  • Özel PVC Z 7225 bileşim tipli damar izolasyonu
  • DIN VDE 0293 standardına uygun siyah damarlar üzerine beyaz baskılı sıralı numaralar
  • Metraj baskılı
  • İmalatta kullanılan malzemeler silikon, kadmiyum ve boya kaplamalarına zarar verici maddeler içermez

Elektriksel Özellikler

  • Anma gerilimi: 1 damarlı (LiYDY) 1200 V, 2 damarlı ve üzeri: U0/U 300/500 V
  • Test gerilimi: Damar/Damar 4000 V, Damar/Ekran 2000 V
  • Kısa devre gerilimi: Min. 8000 V
  • İzolasyon direnci: Min. 20 MΩ x km
  • Kuplaj direnci: Maks. 250 Ω/km
  • Çalışma kapasitesi: Damar/Damar ≈ 150 nF/km, Damar/Ekran ≈ 270 nF/km

Mekanik ve Termal Özellikler

  • Çalışma sıcaklığı (hareketli): -10 °C / +80 °C
  • Çalışma sıcaklığı (sabit): -40 °C / +80 °C
  • Minimum bükülme yarıçapı (hareketli): 10 x kablo çapı
  • Minimum bükülme yarıçapı (sabit): 5 x kablo çapı
  • Kılıf rengi: Gri (RAL 7001)

Güvenlik ve Standartlar

  • Kendiliğinden sönen ve alev geciktiren PVC (DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2)
  • 1 damarlı kablolarda bakır ekran sargı (~%85 kapama), 2 ve üzeri kablolarda kalaylı bakır örgülü ekran (~%85 kapama)
  • Eşdeğer tiplerde temiz oda uygulamalarına uygunluk test edilmiştir (siparişte belirtilmelidir)
  • Ekransız eşdeğer tip: JZ-500
  • Işınlara karşı dayanıklılık: Maks. 80 x 106 cJ/kg (80 Mrad)
  • Tanım: LiYD tanımlı 1 damarlı kablolar VDE sertifikasızdır

Kullanım Alanları

Kablo, çekme yüklemesi olmadan serbest hareket edebilir ve zorunlu yönlendirme gerektirmez. Kuru, nemli ve ıslak iç ortamlarda; kumanda ve kontrol teknolojisi, takımlar ve makineler, bilgisayar ve elektronik sistemlerde sinyal kablosu olarak kullanılır. Dış ortamda kullanılamaz.

Stabilize edici ayırıcı folyo sayesinde dış çap, bükülme yarıçapı ve ağırlık optimize edilmiştir. Yüksek ekranlama yoğunluğu ile kayıpsız iletim sağlanır. EMC özellikleri optimize edilmiş ve bakır örgü her iki tarafta geniş temas alanı sağlar.


Uygunluk

Bu ürün, 2014/35/EU EU Alçak Gerilim Yönetmeliği'ne uygundur.

F-CY-OZ (LiY-CY) Kablolar

 

EMC (Elektromanyetik uyumluluk), esnek, bakır ekranlı, metraj baskılı

 

0,5 mm² Kablolar

Ürün No. Damar Sayısı x Anma Kesiti (mm²) Ağırlık Yakl. (kg/km) Bakır Faktörü (kg/km) Dış Ø Yakl. (mm)
16531 1 x 0,5 3,7 15,0 41,0
16532 2 x 0,5 5,7 35,0 45,0
16533 3 x 0,5 6,0 42,0 55,0
16534 4 x 0,5 6,5 47,0 61,0
16535 5 x 0,5 6,9 56,0 74,0
16536 6 x 0,5 7,6 67,0 89,0
16537 7 x 0,5 7,6 69,0 98,0
16538 8 x 0,5 8,4 80,0 117,0
16539 10 x 0,5 9,5 94,0 135,0
16540 12 x 0,5 9,8 108,0 157,0
16541 14 x 0,5 10,4 116,0 190,0
16542 16 x 0,5 10,9 129,0 210,0
16543 18 x 0,5 11,4 145,0 217,0
16544 20 x 0,5 12,2 172,0 240,0
16545 21 x 0,5 12,2 188,0 250,0
16546 24 x 0,5 13,7 235,0 300,0
16547 25 x 0,5 13,7 240,0 314,0
16548 30 x 0,5 14,4 295,0 360,0
16549 32 x 0,5 15,1 301,0 425,0
16550 34 x 0,5 15,6 312,0 433,0
16551 36 x 0,5 15,6 318,0 446,0
16552 40 x 0,5 16,4 343,0 475,0
16553 50 x 0,5 18,5 406,0 573,0
16554 61 x 0,5 19,6 508,0 653,0
16555 80 x 0,5 22,5 680,0 784,0
16556 100 x 0,5 25,0 804,0 995,0

F-CY-OZ (LiY-CY) Kablolar

EMC (Elektromanyetik uyumluluk), esnek, bakır ekranlı, metraj baskılı

0,75 mm² Kablolar

Ürün No. Damar Sayısı x Kesit (mm²) Ağırlık Yakl. (kg/km) Bakır Faktörü (kg/km) Dış Ø Yakl. (mm) AWG No.
16557 1 x 0,75 4,0 19,0 44,0 19
16558 2 x 0,75 6,2 40,0 59,0 19
16559 3 x 0,75 6,6 52,0 66,0 19
16560 4 x 0,75 7,1 60,0 77,0 19
16561 5 x 0,75 7,8 71,0 93,0 19
16562 6 x 0,75 8,4 80,0 113,0 19
16563 7 x 0,75 8,4 91,0 130,0 19
16564 8 x 0,75 9,5 110,0 145,0 19
16565 10 x 0,75 10,7 137,0 180,0 19
16566 12 x 0,75 11,1 142,0 202,0 19
16567 14 x 0,75 11,5 180,0 225,0 19
16568 16 x 0,75 12,3 200,0 275,0 19
16569 18 x 0,75 12,9 212,0 292,0 19
16570 19 x 0,75 12,9 230,0 308,0 19
16571 20 x 0,75 13,9 238,0 320,0 19
16572 21 x 0,75 13,9 246,0 378,0 19
16573 24 x 0,75 15,4 270,0 435,0 19
16574 25 x 0,75 15,4 281,0 415,0 19
16575 27 x 0,75 15,7 304,0 435,0 19
16576 30 x 0,75 16,4 320,0 450,0 19
16577 32 x 0,75 17,0 342,0 484,0 19
16578 34 x 0,75 17,8 345,0 502,0 19
16579 36 x 0,75 17,8 350,0 535,0 19
16580 37 x 0,75 17,8 361,0 592,0 19
16581 40 x 0,75 18,4 369,0 610,0 19
16582 50 x 0,75 21,0 461,0 777,0 19
16583 61 x 0,75 22,3 540,0 900,0 19
16584 80 x 0,75 25,7 711,0 1210,0 19
16585 100 x 0,75 28,5 900,0 1445,0 19

1 mm² Kablolar

Ürün No. Damar Sayısı x Kesit (mm²) Ağırlık Yakl. (kg/km) Bakır Faktörü (kg/km) Dış Ø Yakl. (mm) AWG No.
16050 1 x 1 4,1 21,0 47,0 18
16051 2 x 1 6,5 50,0 65,0 18
16052 3 x 1 6,9 60,0 81,0 18
16053 4 x 1 7,6 71,0 98,0 18
16054 5 x 1 8,2 88,0 127,0 18
16055 6 x 1 9,0 97,0 144,0 18
16056 7 x 1 9,0 111,0 158,0 18
16057 8 x 1 10,0 127,0 197,0 18
16058 10 x 1 11,3 150,0 232,0 18
16059 12 x 1 11,9 184,0 260,0 18
16060 14 x 1 12,4 196,0 302,0 18
16061 16 x 1 13,0 209,0 345,0 18
16062 18 x 1 14,0 260,0 380,0 18
16063 20 x 1 14,9 317,0 440,0 18
16064 24 x 1 16,5 320,0 495,0 18
16065 25 x 1 16,5 349,0 534,0 18
16066 28 x 1 17,6 408,0 595,0 18
16067 30 x 1 17,6 441,0 616,0 18
16068 34 x 1 19,0 486,0 741,0 18
16069 40 x 1 19,7 510,0 835,0 18
16070 50 x 1 22,4 625,0 1025,0 18
16071 61 x 1 23,8 702,0 1200,0 18
16072 80 x 1 27,4 920,0 1440,0 18
16073 100 x 1 30,6 1120,0 1610,0 18


1,5 mm² Kablolar

Ürün No. Damar Sayısı x Kesit (mm²) Ağırlık Yakl. (kg/km) Bakır Faktörü (kg/km) Dış Ø Yakl. (mm) AWG No.
16074 1 x 1,5 4,4 27,0 70,0 16
16075 2 x 1,5 7,1 63,0 88,0 16
16076 3 x 1,5 7,7 80,0 100,0 16
16077 4 x 1,5 8,3 97,0 126,0 16
16078 5 x 1,5 9,2 119,0 160,0 16
16079 7 x 1,5 9,9 147,0 208,0 16
16080 8 x 1,5 11,2 170,0 244,0 16
16081 10 x 1,5 12,7 193,0 316,0 16
16082 12 x 1,5 13,5 267,0 338,0 16
16083 14 x 1,5 14,1 283,0 383,0 16
16084 16 x 1,5 15,0 315,0 424,0 16
16085 18 x 1,5 15,7 374,0 479,0 16
16086 20 x 1,5 16,7 396,0 545,0 16
16087 24 x 1,5 18,5 458,0 690,0 16
16088 25 x 1,5 18,5 526,0 705,0 16
16089 28 x 1,5 19,7 541,0 810,0 16
16090 30 x 1,5 19,7 555,0 830,0 16
16091 35 x 1,5 21,3 645,0 890,0 16
16092 40 x 1,5 22,3 725,0 1060,0 16
16093 50 x 1,5 25,5 885,0 1440,0 16
16094 61 x 1,5 27,1 1100,0 1700,0 16
16095 80 x 1,5 31,1 1324,0 2000,0 16
16096 100 x 1,5 34,5 1641,0 2500,0 16

2,5 mm² Kablolar

Ürün No. Damar Sayısı x Kesit (mm²) Ağırlık Yakl. (kg/km) Bakır Faktörü (kg/km) Dış Ø Yakl. (mm) AWG No.
16097 1 x 2,5 5,2 39,0 50,0 14
16098 2 x 2,5 8,5 96,0 130,0 14
16099 3 x 2,5 9,2 144,0 167,0 14
16100 4 x 2,5 10,0 148,0 195,0 14
16101 5 x 2,5 11,0 181,0 223,0 14
16102 7 x 2,5 12,1 255,0 344,0 14
16103 12 x 2,5 16,4 441,0 522,0 14

4 mm² Kablolar

Ürün No. Damar Sayısı x Kesit (mm²) Ağırlık Yakl. (kg/km) Bakır Faktörü (kg/km) Dış Ø Yakl. (mm) AWG No.
16104 2 x 4 10,5 120,0 185,0 12
16105 3 x 4 11,1 174,0 240,0 12
16106 4 x 4 12,3 230,0 310,0 12
16107 5 x 4 13,8 273,0 400,0 12
16108 7 x 4 15,1 316,0 500,0 12

6 mm² Kablolar

Ürün No. Damar Sayısı x Kesit (mm²) Ağırlık Yakl. (kg/km) Bakır Faktörü (kg/km) Dış Ø Yakl. (mm) AWG No.
16109 2 x 6 11,9 173,0 268,0 10
16110 3 x 6 12,6 240,0 330,0 10
16111 4 x 6 14,2 305,0 415,0 10
16112 5 x 6 15,6 439,0 509,0 10
16113 7 x 6 17,1 505,0 672,0 10

10 mm² Kablolar

Ürün No. Damar Sayısı x Kesit (mm²) Ağırlık Yakl. (kg/km) Bakır Faktörü (kg/km) Dış Ø Yakl. (mm) AWG No.
16114 2 x 10 15,3 255,0 425,0 8
16115 3 x 10 16,5 350,0 500,0 8
16116 4 x 10 18,2 535,0 783,0 8
16117 5 x 10 20,0 592,0 856,0 8
16118 7 x 10 22,1 810,0 1300,0 8

16 mm² Kablolar

Ürün No. Damar Sayısı x Kesit (mm²) Ağırlık Yakl. (kg/km) Bakır Faktörü (kg/km) Dış Ø Yakl. (mm) AWG No.
16457 3 x 16 19,0 585,0 795,0 6
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.